DAFTAR NILAI PESERTA ULANGAN AKHIR SEMESTER GANJIL
SMA NEGERI 1 SIDOARJO
TAHUN PELAJARAN 2011/ 2012
——————————————————————————————————
No Nama Nomor Peserta Kelas Mata Pelajaran Nilai UAS
——————————————————————————————————
1 ADITYA AKHMAD SONY 211001 XI IA 1 TIK 88,00
2 AHMAD RIZAL 211002 XI IA 1 TIK 92,00
3 ALMIRA IVAH EDINA 211003 XI IA 1 TIK 94,00
4 ANISAH FITRIANA R 211004 XI IA 1 TIK 92,00
5 ANISSA AJENG K 211005 XI IA 1 TIK 84,00
6 ARIGHI PRAMUDYATAMA 211006 XI IA 1 TIK 84,00
7 ATID NURUS SILMI 211007 XI IA 1 TIK 92,00
8 AYU SETYOWATI 211008 XI IA 1 TIK 92,00
9 BESTI PRATIWI 211009 XI IA 1 TIK 96,00
10 CHURIN IN RIDHOMA 211010 XI IA 1 TIK 86,00
11 DANIEL KINANTYO C 211011 XI IA 1 TIK 90,00
12 DENDY SURYO ABADDY 211012 XI IA 1 TIK 94,00
13 DIMAS ZAKARIA 211013 XI IA 1 TIK 94,00
14 ENDAH TRI LISTIARI 211014 XI IA 1 TIK 88,00
15 FITRI SETYANI ROKIM 211015 XI IA 1 TIK 88,00
16 INDAH PURNAMANINGTYAS 211016 XI IA 1 TIK 88,00
17 INTAN SUCI WULANDARI 211017 XI IA 1 TIK 96,00
18 ISNA MAHMUDAH 211018 XI IA 1 TIK 96,00
19 LINDA MUFLIANA I 211019 XI IA 1 TIK 96,00
20 M RIZKI AULIA R M 211020 XI IA 1 TIK 94,00
21 MARATUS SHOLIKAH 211021 XI IA 1 TIK 80,00
22 MOHAMAD HADIYUDIN 211022 XI IA 1 TIK 90,00
23 NADIA ARIYANI 211023 XI IA 1 TIK 88,00
24 NADIRA JASMIN 211024 XI IA 1 TIK 84,00
25 PEPRY AYU OKTAVANIA 211025 XI IA 1 TIK 86,00
26 RENNY MEY MAGHFIROH 211026 XI IA 1 TIK 76,00
27 REZA ABDILLAH P 211027 XI IA 1 TIK 88,00
28 SHOFY AFINA 211028 XI IA 1 TIK 88,00
29 NADILAH MUSLIMATUS H. 211029 XI IA 1 TIK 86,00
30 ZURIYATUS SAFITRI W 211030 XI IA 1 TIK 88,00
31 DWIKY YUANASIKA 211031 XI IA 1 TIK 66,00
1 AFKARINA IZZATI 212032 XI IA2 TIK 90,00
2 AINIYAH INTAN PERMALASARI 212033 XI IA2 TIK 94,00
3 AISYAH FARAH RIZKA 212034 XI IA2 TIK 94,00
4 ANGGIKA PUTRA I 212035 XI IA2 TIK 92,00
5 AULIA CHOIRINA PUTRI 212036 XI IA2 TIK 86,00
6 DALILAH BADZLIN 212037 XI IA2 TIK 80,00
7 DYAH PUSPA ARDANI 212038 XI IA2 TIK 92,00
8 DZAKY RAMADHAN H 212039 XI IA2 TIK 90,00
9 ENDAH MUTIARA SARI 212040 XI IA2 TIK 84,00
10 FARIS RASYADI PUTRA 212041 XI IA2 TIK 92,00
11 FAUQI AMALIA 212042 XI IA2 TIK 94,00
12 FEBRIANSYAH ADITYA S 212043 XI IA2 TIK 98,00
13 FITRIARI IZZATUNNISA M. 212044 XI IA2 TIK 92,00
14 LOVERIA CANDRA P 212045 XI IA2 TIK 92,00
15 M RIZAL EFENDI 212046 XI IA2 TIK 84,00
16 M RIZAL PRANOTO 212047 XI IA2 TIK 96,00
17 MUCH FAISHAL D 212048 XI IA2 TIK 94,00
18 MUHAMMAD HILMY ALBANNA 212049 XI IA2 TIK 92,00
19 NELI ALFI MUNAYA 212050 XI IA2 TIK 90,00
20 NOVAL RIZAL ALIFI 212051 XI IA2 TIK 94,00
21 NOVY ARDYANTI PUTRI 212052 XI IA2 TIK 86,00
22 NUR MUHAMMAD ZAIN 212053 XI IA2 TIK 88,00
23 RAFIF AHMAD GHAZY ATRISA 212054 XI IA2 TIK 88,00
24 SARAH SOFI ADZILLAH 212055 XI IA2 TIK 96,00
25 SELLY FIRDAUSi N 212056 XI IA2 TIK 88,00
26 VANIA ANINDITA 212057 XI IA2 TIK 92,00
27 VASHTI ANDINI 212058 XI IA2 TIK 92,00
28 YAN ADRIAN S 212059 XI IA2 TIK 84,00
29 YUSUF RIDHO H 212060 XI IA2 TIK 90,00
30 ZANUBA FATHY R 212061 XI IA2 TIK 96,00
1 AFRISTA DYAH AYU S 213062 XI IA3 TIK 98,00
2 AGIL RANU BINTANG 213063 XI IA3 TIK 96,00
3 AISYAH RACHMAWATI 213064 XI IA3 TIK 78,00
4 ARIANTAMA YOGA S 213065 XI IA3 TIK 98,00
5 AXELLEANO DEA PUTRA 213066 XI IA3 TIK 96,00
6 BIMA SAKTI PRAKOSO 213067 XI IA3 TIK 100,00
7 CICILIA AJENG P 213068 XI IA3 TIK 96,00
8 DIAZ KURNIA P 213069 XI IA3 TIK 100,00
9 DINA STATIVIANI 213070 XI IA3 TIK 94,00
10 FADILAH ANDY NASTITI 213071 XI IA3 TIK 90,00
11 FATRISIA RAHMI A 213072 XI IA3 TIK 92,00
12 FONNA MAULIDYAH 213073 XI IA3 TIK 84,00
13 HARYS PRASDIOFANI 213074 XI IA3 TIK 100,00
14 IGNATIUS C S 213075 XI IA3 TIK 96,00
15 LIDYA FAJ’ RIANTI 213076 XI IA3 TIK 98,00
16 MAULIDIA NUR LAILIA 213077 XI IA3 TIK 96,00
17 MICHAEL ESTHA SATRIA 213078 XI IA3 TIK 96,00
18 MUH RINDO WARDHANA 213079 XI IA3 TIK 96,00
19 MUHAMMAD ARSYAD 213080 XI IA3 TIK 90,00
20 NABILAH BILQIS 213081 XI IA3 TIK 88,00
21 NOVI NURMALA DEWI 213082 XI IA3 TIK 82,00
22 NUNGKI SAMAHAH K 213083 XI IA3 TIK 88,00
23 PRATOMO ADINEGORO 213084 XI IA3 TIK 86,00
24 RIZKY ADITYA P 213085 XI IA3 TIK 88,00
25 RYA SOFI AULIA 213086 XI IA3 TIK 90,00
26 SAFIRA NOOR MP 213087 XI IA3 TIK 86,00
27 SHOLICHATINNISA G 213088 XI IA3 TIK 96,00
28 SINTHA MAYANDA Y 213089 XI IA3 TIK 88,00
29 WIDIARTO RAHMADHAN 213090 XI IA3 TIK 92,00
30 ARWIRO ZULFAKAR FIKRI 213091 XI IA3 TIK 90,00
1 ADITYA NURMANDA PP 214092 XI IA4 TIK 76,00
2 ADITYA SATYA PUTRA 214093 XI IA4 TIK 84,00
3 AGATHA PAHLEVI S 214094 XI IA4 TIK 78,00
4 ANGGA KUSUMA PRIBADI 214095 XI IA4 TIK 82,00
5 ANNISAH NOVIATIKAH S 214096 XI IA4 TIK 74,00
6 AZHAR RAHADIYAN 214097 XI IA4 TIK 78,00
7 DELANDA GRACESYA R 214098 XI IA4 TIK 76,00
8 DENNA RAHINDA YULIA FANNI 214099 XI IA4 TIK 74,00
9 DHEWANGGA DWI NANDA 214100 XI IA4 TIK 88,00
10 DWI HASTONO HK 214101 XI IA4 TIK 72,00
11 DZIKRULL DIFANNI 214102 XI IA4 TIK 70,00
12 ELOK WURI SAFITRI 214103 XI IA4 TIK 86,00
13 FENANDA DWITHA K 214104 XI IA4 TIK 94,00
14 GANDES AYUNING P 214105 XI IA4 TIK 86,00
15 HANIFAH DWINDASARI 214106 XI IA4 TIK 88,00
16 IRMA SOFIANA AGUSTIN 214107 XI IA4 TIK 88,00
17 ISMURROOZI ARIANTO 214108 XI IA4 TIK 84,00
18 MAULANA GUSTI A 214109 XI IA4 TIK 82,00
19 MIRABELLA 214110 XI IA4 TIK 70,00
20 MUHAMMAD ARIFIN 214111 XI IA4 TIK 78,00
21 NILNA NAILA FAIGA 214112 XI IA4 TIK 80,00
22 RIA ANDARINI PUTRI 214113 XI IA4 TIK 84,00
23 RIKA PUSPITA G PUTRI 214114 XI IA4 TIK 90,00
24 RIZKY NAFIAR R 214115 XI IA4 TIK 90,00
25 RUFAIDA A 214116 XI IA4 TIK 90,00
26 RYSCA SAFIRA RACHMADHANI 214117 XI IA4 TIK 84,00
27 SASKIA DIVA KAMILA 214118 XI IA4 TIK 88,00
28 BAIQ RAISA ALMIRA H.P 214119 XI IA4 TIK 80,00
29 ALIFATUL FATCHIYAH 214120 XI IA4 TIK 74,00
30 MUHAMMAD DZULKIFLI I 214121 XI IA4 TIK 94,00
1 AMRULLAH FAHRI 215122 XI IA5 TIK 98,00
2 ANDRADEA DINDA L 215123 XI IA5 TIK 100,00
3 ANNISA DEWI F M 215124 XI IA5 TIK 100,00
4 ARISKA NUR ANGGRAENI 215125 XI IA5 TIK 86,00
5 ASRI NURUL HUSNAH 215126 XI IA5 TIK 92,00
6 AZMIL MAGHFIROH 215127 XI IA5 TIK 96,00
7 BELLA FLORISSA S 215128 XI IA5 TIK 98,00
8 CAESAR GILANG P 215129 XI IA5 TIK 94,00
9 CITRA PUTRI P K W 215130 XI IA5 TIK 90,00
10 DARMAWAN PRAYOGA 215131 XI IA5 TIK 92,00
11 DIMAS DWI RADHITYO 215132 XI IA5 TIK 96,00
12 DODY FIRMANSAH S B 215133 XI IA5 TIK 92,00
13 EKKY RENO PRIYAMBODO 215134 XI IA5 TIK 94,00
14 ELFANDARI A K P 215135 XI IA5 TIK 96,00
15 FARIZ RAHARDIAN A 215136 XI IA5 TIK 96,00
16 FITROTIN AULIYAH 215137 XI IA5 TIK 92,00
17 HASAN NOOR SYAMSI 215138 XI IA5 TIK 88,00
18 HIESTANTIA UTAMA 215139 XI IA5 TIK 92,00
19 KHOLIFATUL AZIZAH 215140 XI IA5 TIK 92,00
20 M WILDAN TEDDY B P H 215141 XI IA5 TIK 96,00
21 NDARU PUSPITARINI 215142 XI IA5 TIK 82,00
22 NUR AGUSTIN MARDIANA 215143 XI IA5 TIK 90,00
23 NUR ISTIQLALIAL F 215144 XI IA5 TIK 96,00
24 PUTRI AULIYA F 215145 XI IA5 TIK 94,00
25 REZA IRSHADY AKBAR 215146 XI IA5 TIK 90,00
26 RIZKA AMALIA K PUTRI 215147 XI IA5 TIK 98,00
27 ROSALIA JASMINE 215148 XI IA5 TIK 94,00
28 SATRIANI DIAN P 215149 XI IA5 TIK 80,00
29 VIA LACHTHEANY 215150 XI IA5 TIK 88,00
30 YOEFAN FAISHAL ISLAM 215151 XI IA5 TIK 94,00
31 M FAHRIZ AL HAZMI 215152 XI IA5 TIK 94,00
32 M. SYIHABUDDIN IRFANI 215153 XI IA5 TIK 94,00
1 AFINA THARA PITALOKA 216154 XI IA6 TIK 96,00
2 ALFIYYAH AZZAH MELATI 216155 XI IA6 TIK 94,00
3 ALGHINA AULADINA 216156 XI IA6 TIK 92,00
4 ANDRE SETYAWAN 216157 XI IA6 TIK 94,00
5 ANDRI FIRMANSYAH 216158 XI IA6 TIK 94,00
6 BARA ELANG BIRU 216159 XI IA6 TIK 92,00
7 DARMA FATHURAHMAN A 216160 XI IA6 TIK 84,00
8 DENANDA PRATIWI P 216161 XI IA6 TIK 92,00
9 DIMAS CAHYO W 216162 XI IA6 TIK 96,00
10 DWIKA PUSPA W 216163 XI IA6 TIK 98,00
11 FIANY DARA NOVELITA 216164 XI IA6 TIK 98,00
12 FRONDY FERNANDA F 216165 XI IA6 TIK 94,00
13 GINZA MUTIARA DEWAYANI 216166 XI IA6 TIK 96,00
14 HANY RANIAH NUR 216167 XI IA6 TIK 92,00
15 HERTA AHSANI TAKWIN F 216168 XI IA6 TIK 98,00
16 HILDA IZZATY 216169 XI IA6 TIK 94,00
17 IMA FATIMAH 216170 XI IA6 TIK 94,00
18 IQBAL JAISYILLAH 216171 XI IA6 TIK 96,00
19 IZZATU ULIL HIDAYATI 216172 XI IA6 TIK 92,00
20 LAILY ADJI FITRIANI 216173 XI IA6 TIK 94,00
21 LANDRY DWIYOGA DANISWAR 216174 XI IA6 TIK 98,00
22 MAGDALENA ETHA B 216175 XI IA6 TIK 92,00
23 MITA PRASTIKA 216176 XI IA6 TIK 96,00
24 MUH. RIZAL PRIHARTADI 216177 XI IA6 TIK 98,00
25 NUR MAZIYAH FUAIDAH 216178 XI IA6 TIK 90,00
26 QORIAH DERMAWATI E 216179 XI IA6 TIK 86,00
27 REVANI NURIAWATI 216180 XI IA6 TIK 88,00
28 SALMAN YANUAR D 216181 XI IA6 TIK 90,00
29 SINDI SEVIANI 216182 XI IA6 TIK 90,00
30 ULLY RIZKI SULISTIYOWATI 216183 XI IA6 TIK 96,00
31 DEWI NUR MAYASARI 216184 XI IA6 TIK 56,00
1 ACHMAD JUANZAH 217185 XI IA7 TIK 88,00
2 AHMAD DZULFIQAR ADI PRAJA 217186 XI IA7 TIK 96,00
3 ALAN KUNCORO RAHARJO 217187 XI IA7 TIK 92,00
4 ALMASPRANA L H 217188 XI IA7 TIK 94,00
5 ANUGRAH PUSPITASARI SETIA 217189 XI IA7 TIK 96,00
6 ARGA LANCANA Y 217190 XI IA7 TIK 84,00
7 ARIQ AMRIZAL HAQY 217191 XI IA7 TIK 86,00
8 DARMAWAN MUHAIMIN 217192 XI IA7 TIK 98,00
9 DINA KARUNIA R 217193 XI IA7 TIK 88,00
10 FITRI ANISA KUSUMASTUTI 217194 XI IA7 TIK 90,00
11 FITRIYANTI NUR C 217195 XI IA7 TIK 84,00
12 GEMA AULIA HAQ 217196 XI IA7 TIK 92,00
13 HANIFUL FAKHRUR RAZI 217197 XI IA7 TIK 76,00
14 INAS PAVITANING H 217198 XI IA7 TIK 90,00
15 IRVIANDY SETYANTO 217199 XI IA7 TIK 98,00
16 KHARIS ADI R 217200 XI IA7 TIK 98,00
17 LISA AMALIA A R 217201 XI IA7 TIK 78,00
18 MUNJIDAH HAMSA’ 217202 XI IA7 TIK 82,00
19 NABILA HANIF FARAH 217203 XI IA7 TIK 82,00
20 NABILA RAMANINDHITA 217204 XI IA7 TIK 84,00
21 NADUA JOELMETTU 217205 XI IA7 TIK 96,00
22 NEVIA OCTA P 217206 XI IA7 TIK 82,00
23 NIKOLAUS HERJUNO S D 217207 XI IA7 TIK 88,00
24 PUTU ANGGIA AYU A 217208 XI IA7 TIK 94,00
25 RICHA FITRIA 217209 XI IA7 TIK 78,00
26 SEPTIAN PRAMUDITIA P 217210 XI IA7 TIK 82,00
27 TANTRA RAHMADIA 217211 XI IA7 TIK 90,00
28 RIFQY PRATAMA YW 217212 XI IA7 TIK 70,00
29 THOMAS GIGIH P.W 217213 XI IA7 TIK 74,00
1 ADOLFO PANJAITAN 221214 XI IS1 TIK 90,00
2 AGHITA EVANTI A 221215 XI IS1 TIK 82,00
3 ALMIRA YASMINE 221216 XI IS1 TIK 78,00
4 AMALIA MUKTI S 221217 XI IS1 TIK 82,00
5 ARDI BRAMANTYA 221218 XI IS1 TIK 86,00
6 CHRISSENA NP 221219 XI IS1 TIK 88,00
7 DIANA FAJAR R 221220 XI IS1 TIK 92,00
8 ELMY ANDREAN SAIFULLAH 221221 XI IS1 TIK 72,00
9 ENERGIANA B 221222 XI IS1 TIK 86,00
10 FENY ALVIONITA 221223 XI IS1 TIK 84,00
11 HAFIANSYAH MAHADIKA 221224 XI IS1 TIK 82,00
12 IS’AF FARIDAH 221225 XI IS1 TIK 90,00
13 MOZA NAFISAH 221226 XI IS1 TIK 88,00
14 REZA ADJI BUDIMAN 221227 XI IS1 TIK 88,00
15 RISKA AMALIA M 221228 XI IS1 TIK 84,00
16 SATYA ADHI WICAKSANA A 221229 XI IS1 TIK 82,00
17 SRI AYU PRATIWI 221230 XI IS1 TIK 86,00
18 VIOLITA ARIESSAPUTRI 221231 XI IS1 TIK 88,00
19 WANODYA RATRI PARAMA 221232 XI IS1 TIK 90,00
20 YESAYA ANGGIA H.S 221233 XI IS1 TIK 84,00
1 ADITYA PRATAMA WP 222234 XI IS2 TIK 82,00
2 ADMILIA MIFTACHUR R 222235 XI IS2 TIK 88,00
3 AJI CAHYA SUMEDAR 222236 XI IS2 TIK 80,00
4 ANJRIANI AULIA N 222237 XI IS2 TIK 84,00
5 AROFAH RIZA SAFITRI 222238 XI IS2 TIK 86,00
6 ATIKA RIZKI K 222239 XI IS2 TIK 82,00
7 BERLIAN CITRA P 222240 XI IS2 TIK 84,00
8 DHEADARA KURNIA 222241 XI IS2 TIK 78,00
9 DIAN ING TYAS D 222242 XI IS2 TIK 80,00
10 DIMAS PUTRA P 222243 XI IS2 TIK 86,00
11 DITA RISTANTI 222244 XI IS2 TIK 80,00
12 FIRDA RACHMAWATI 222245 XI IS2 TIK 82,00
13 GALIH DWIKA PUTRA R 222246 XI IS2 TIK 68,00
14 LUCKY HIMMAWAN 222247 XI IS2 TIK 86,00
15 MUHAMMAD FUADY 222248 XI IS2 TIK 86,00
16 RAFINDA RAIHAN 222249 XI IS2 TIK 82,00
17 RIZKI ARDIANSYAH P 222250 XI IS2 TIK 68,00
18 TIFFANY QORIE 222251 XI IS2 TIK 84,00
19 WILDHAN RAZASYAH 222252 XI IS2 TIK 88,00
20 YUNITA ARIANI PUTRI 222253 XI IS2 TIK 88,00
21 BOB HOWARD 222254 XI IS2 TIK 88,00
22 ARIGHI RAMADHANI 222255 XI IS2 TIK 88,00
Filed under: News | Leave a Comment »










